Les points ADL
constituent une monnaie permettant d'acheter des paquets de cartes. Ces cartes offrent notamment la possibilité d'accéder à des boosts
uniques sur certains Pokémon, mais également d'obtenir des bonus pour les Speed Drafts organisées sur le serveur. 😎
Ces points peuvent s'obtenir de différentes manières et il n'est pas nécessaire d'avoir déjà participer à l'ADL pour en obtenir ! Autrement dit, prendre part à l'animation du serveur et utiliser le site, peut vous permettre de grapiller quelques points en vue d'une future participation à l'ADL. Les indicateurs de points ont généralement pour but de mettre en avant les performances des joueurs : ce n'est pas totalement le cas ici ! Voici une présentation des moyens d'obtention de la monnaie de la compétition :
Méthodes d'obtention |
Points |
|---|---|
| Chaque semaine passées depuis votre inscription sur le site, tu gagnes... | 2 |
| Loterie journalière (à venir...) | 5 ![]() |
| Jouer un match à l'ADL | 8 ![]() |
| Gagner un match à l'ADL | 3 ![]() |
| Effectuer un kill dans un match de l'ADL | 1 |
| Etre « Coach of the week » | 4 ![]() |
| Se qualifier en Playoffs d'une saison de l'ADL | 20 ![]() |
| Finir 3ème d'une saison de l'ADL | 75 ![]() |
| Finir 2nd d'une saison de l'ADL | 150 ![]() |
| Finir 1er d'une saison de l'ADL | 250 ![]() |
| Obtenir un titre honorifique de fin de saison à l'ADL | 25 ![]() |
| Organiser une speed draft sur le serveur | 20 ![]() |
| Jouer un match de speed draft | 4 ![]() |
| Gagner un match de speed draft | 2 ![]() |
| Participer à une speed draft | 15 ![]() |
| Finir finaliste d'une speed draft | 5 ![]() |
| Gagner une speed draft | 15 ![]() |
| Effectuer un pari pendant une saison de l'ADL | 3 ![]() |
| Gagner un pari pendant une saison de l'ADL | 4 ![]() |
| Déposer un commentaire sur le site (limité à 1 par article) | 25 ![]() |
| Participer à une saison de l'ADL | 60 ![]() |
| Rédiger un résumé de match pour le site | 3 ![]() |
| Rédiger une Fakenews pour alimenter le site | 120 ![]() |
| Rédiger un article stratégique ou une analyse de Pokemon pour alimenter le site | 200 ![]() |
| Bonus de participation à un premier pari | 20 ![]() |
| Bonus de participation à un dixième pari | 10 ![]() |
| Bonus de participation à un trentième pari | 20 ![]() |
| Bonus de participation à un cinquantième pari | 30 ![]() |
| Bonus de participation à un centième pari | 100 ![]() |
| Bonus de dépôt d'un premier commentaire sur le site | 20 ![]() |
| Bonus de dépôt d'un dixième commentaire sur le site | 60 ![]() |
| Bonus d'inscription sur le site | 200 ![]() |
| Bonus de participation à une première saison de l'ADL | 80 ![]() |
| Bonus d'achat de 5 paquets de cartes | 30 ![]() |
| Bonus d'achat de 10 paquets de cartes | 40 ![]() |
| Bonus d'achat de 25 paquets de cartes | 100 ![]() |
| Bonus d'achat de 40 paquets de cartes | 150 ![]() |
| Bonus de détention de 10 cartes | 20 ![]() |
| Bonus de détention de 20 cartes | 30 ![]() |
| Bonus de détention de 40 cartes | 50 ![]() |
| Bonus de détention de 100 cartes | 100 ![]() |
| Bonus de participation à 5 matchs de Speed Draft | 10 ![]() |
| Bonus de participation à 10 matchs de Speed Draft | 20 ![]() |
| Bonus de participation à 20 matchs de Speed Draft | 40 ![]() |
| Bonus de participation à 50 matchs de Speed Draft | 100 ![]() |
| Bonus de participation à 10 Speed Draft | 50 ![]() |
| Bonus de participation à 20 Speed Draft | 100 ![]() |
| Bonus de participation à 20 matchs de l'ADL | 50 ![]() |
| Bonus de participation à 50 matchs de l'ADL | 100 ![]() |
| Bonus de participation à 80 matchs de l'ADL | 150 ![]() |
| Bonus de réalisation de 10 échanges de cartes | 50 ![]() |
| Bonus de réalisation de 20 échanges de cartes | 100 ![]() |
Les joueurs qui sont présents à l'ADL depuis longtemps ont donc généralement plus de points, mais c'est normal, un gars qui fait toujours ses courses à Carrefour aura plus de points sur sa carte de fidélité de ce magasin plutôt que chez le concurrent 👀
Pseudo | Points |
|---|---|
| Ambi | 4201 ![]() |
| Steerpike | 2051 ![]() |
| Gelbel | 1967 ![]() |
| Sainte pelle | 1806 ![]() |
| FlorentM | 1341 ![]() |
| Omega | 1265 ![]() |
| Ced | 1171 ![]() |
| Aimel | 1057 ![]() |
| Supersayan | 1053 ![]() |
| Brayz | 1011 ![]() |
| MXF | 893 ![]() |
| Boonty | 851 ![]() |
| Coralia | 815 ![]() |
| Dee | 794 ![]() |
| Lizardu | 716 ![]() |
| Diixel | 681 ![]() |
| Nalive | 648 ![]() |
| Junichi | 605 ![]() |
| Xekynn | 603 ![]() |
| Wolfein | 591 ![]() |
| TheooNS | 583 ![]() |
| Aastador | 564 ![]() |
| Itherael | 564 ![]() |
| kilimina2 | 564 ![]() |
| BluSoftNes | 530 ![]() |
| Diony | 504 ![]() |
| Marty | 499 ![]() |
| Vahe | 391 ![]() |
| ButterCHOKE | 335 ![]() |
| Soso | 331 ![]() |
| Orizon | 288 ![]() |
| Toyhami | 238 ![]() |
| Arekuzi Orekuna | 237 ![]() |
| KaiKitt | 208 ![]() |
| Leolienne | 172 ![]() |
| Crecerelle | 122 ![]() |
| Lucid Coffee | 110 ![]() |
| GoaCDtTd | 22 ![]() |
| Max2Strat | -85 ![]() |
Comme vous le savez, j'aime innover chaque saison pour rendre l'ADL encore plus attrayante. La compet' se joue en custom, ce qui nous permet d'élargir le champs des possibles (Talents Préferentiels, Attaques Préférentielles).
Ce que je vais présenter n'est pas une obligation pour prendre part à l'ADL, il s'agit simplement d'un contenu additionnel, qui se transmettra de saison en saison (si évidemment ça plaît !). Toutes les personnes
inscrites sur le site disposent d'un budget dépendant de plusieurs paramètres (cf ci-dessus).
Ce budget va permettre d'acheter des paquets de cartes. Il existe des cartes offrant des bonus de points, des malus de points, des énigmes, des bonus pour les Speed Drafts, des cartes augmentant les côtes pendant l'ADL, des cartes d'objectifs... et ces cartes sont uniques !
Il existe également des cartes permettant d'offrir un boost (talent ou attaque) à un Pokémon, qu'il soit low tier ou non; des cartes également uniques !
Lorsqu'un joueur pickera à l'ADL l'un des Pokémon présents sur ses cartes, il pourra l'utiliser avec le boost, sans que la valeur du Pokémon dans la tierlist ne soit modifiée pour les cartes Or et Argent.
Les cartes Cristal étant les plus rares et fortes, le tier du Pokémon pourra être modifié ! Une seule carte peut être utilisée par saison et elles sont à usage unique.
A l'instar des cartes, 3 paquets différents sont mis en vente : le Pack du seum ~ 100
~ comportant 2 cartes, le Pack classique ~ 140
~ qui contient 3 cartes et enfin, le Pack du riche ~ 200
~ qui contient 3 cartes dont au moins un Pokémon de valeur Argent, Or ou Cristal.
Les boosts octroyés sur les cartes pour les low tiers sont cumulatifs avec les attaques et talents préfèrentiels ! Ainsi on peut se retrouver à affronter, par exemple, un low tiers avec un
nouveau talent et 2 nouvelles attaques.
Vous pouvez à tout moment vous connecter sur votre espace profil personnel sur le site de l'ADL pour voir les cartes dont vous disposez.
Voici des exemples cartes :